Informe Diario al 20/03/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 33,51 | 45,13 | 23,74 | 17,55 | 23,45 | 30,07 |
| NIGERIA | 42,43 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 8,29 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 27,26 | 16,10 | 15,97 | 26,92 | - | - | |
| MEXICO | 30,07 | 28,13 | 15,25 | 21,20 | 24,84 | 23,75 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 55,70 | 50,65 | 56,06 | 52,80 | 26,55 | 24,58 |
| CHINA | 53,47 | 51,92 | 50,50 | 38,05 | 65,07 | 77,98 | |
| COREA DEL SUR | 62,09 | 58,54 | 37,94 | 40,73 | 59,89 | 58,25 | |
| FILIPINAS | 47,07 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 51,16 | 46,66 | 44,48 | 35,23 | 50,96 | 36,60 | |
| IRAN | 43,57 | 42,03 | - | - | - | 26,68 | |
| JAPON | 62,83 | 61,90 | 37,77 | 41,93 | 74,56 | 27,86 | |
| MALASIA | 44,58 | 40,84 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 49,25 | 50,43 | 52,95 | 63,17 | - | - | |
| TAIWAN | 60,47 | 51,69 | 37,59 | 31,43 | 54,75 | - | |
| TURQUIA | 38,17 | 25,29 | 24,88 | - | 11,29 | 6,82 | |
| VIETNAM | 48,43 | 44,90 | 38,48 | - | 47,36 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 27,94 | 21,01 | 24,51 | - | - | - |
| BELGICA | 42,89 | 28,38 | 27,18 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 26,21 | 20,41 | 26,57 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 27,77 | 28,16 | 34,27 | - | - | - | |
| FRANCIA | 25,12 | 23,67 | 23,71 | - | - | - | |
| ITALIA | 30,45 | 27,27 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 28,04 | 25,81 | 24,54 | 27,09 | 27,02 | 10,94 | |
| POLONIA | 33,99 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 78,15 | 62,21 | 58,99 | 46,67 | 25,83 | 16,58 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||