Informe Diario al 16/06/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 26,12 | 33,08 | 22,16 | 15,50 | 28,42 | 33,33 |
| NIGERIA | 38,82 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 8,42 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 21,78 | 12,07 | 14,75 | 22,80 | - | - | |
| MEXICO | 22,12 | 15,46 | 14,07 | 17,45 | 22,68 | 21,56 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 46,56 | 42,37 | 57,45 | 43,75 | 26,77 | 25,08 |
| CHINA | 52,74 | 51,28 | 49,89 | 27,99 | 65,05 | 78,20 | |
| COREA DEL SUR | 59,79 | 52,23 | 29,57 | 29,78 | 53,45 | 52,71 | |
| FILIPINAS | 44,06 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 48,24 | 43,55 | 41,22 | 20,07 | 47,76 | 36,18 | |
| IRAN | 40,00 | 36,51 | - | - | - | 28,00 | |
| JAPON | 60,60 | 58,35 | 34,79 | 30,30 | 72,64 | 31,13 | |
| MALASIA | 41,22 | 36,60 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 46,22 | 46,05 | 55,84 | 53,87 | - | - | |
| TAIWAN | 59,81 | 52,85 | 33,62 | 17,81 | 52,46 | - | |
| TURQUIA | 31,25 | 21,10 | 22,35 | - | 11,99 | 6,40 | |
| VIETNAM | 44,88 | 39,90 | 32,99 | - | 45,39 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 24,08 | 18,05 | 21,91 | - | - | - |
| BELGICA | 38,21 | 25,20 | 24,15 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 22,43 | 17,34 | 23,17 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 22,27 | 26,36 | 33,93 | - | - | - | |
| FRANCIA | 21,63 | 19,66 | 20,86 | - | - | - | |
| ITALIA | 23,73 | 20,76 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 24,64 | 20,53 | 21,81 | 25,74 | 27,28 | 7,54 | |
| POLONIA | 27,38 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 45,25 | 59,81 | 51,43 | 30,47 | 25,54 | 18,37 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||