Informe Diario al 25/07/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 30,99 | 40,68 | 25,80 | 19,40 | 24,80 | 31,17 |
NIGERIA | 35,83 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 13,30 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 25,53 | 14,98 | 16,68 | 29,14 | - | - | |
MEXICO | 27,43 | 17,06 | 16,22 | 20,79 | 27,21 | 26,16 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 46,03 | 39,65 | 39,95 | 37,51 | 23,22 | 21,01 |
CHINA | 40,72 | 41,17 | 40,99 | 25,66 | 55,78 | 65,39 | |
COREA DEL SUR | 47,46 | 39,76 | 26,82 | 26,85 | 46,30 | 46,21 | |
FILIPINAS | 33,36 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 38,78 | 34,22 | 35,11 | 21,31 | 42,61 | 31,96 | |
IRAN | 35,52 | 33,02 | - | - | - | 25,22 | |
JAPON | 49,07 | 46,10 | 28,46 | 29,00 | 60,04 | 26,43 | |
MALASIA | 35,61 | 27,22 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 35,45 | 35,20 | 44,59 | 46,78 | - | - | |
TAIWAN | 46,82 | 43,23 | 29,84 | 18,98 | 46,91 | - | |
TURQUIA | 35,24 | 25,78 | 26,83 | - | 12,02 | 7,63 | |
VIETNAM | 35,82 | 30,64 | 28,39 | - | 41,90 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 29,87 | 22,51 | 25,47 | - | - | - |
BELGICA | 45,43 | 30,15 | 28,05 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 28,32 | 22,19 | 27,29 | - | - | - | |
ESPAÑA | 28,07 | 28,36 | 36,57 | - | - | - | |
FRANCIA | 27,04 | 22,31 | 24,12 | - | - | - | |
ITALIA | 33,15 | 24,64 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 30,84 | 22,60 | 25,42 | 24,57 | 25,18 | 7,49 | |
POLONIA | 36,46 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 40,35 | 50,64 | 52,06 | 31,10 | 27,99 | 16,30 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |