Informe Diario al 12/06/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 23,18 | 28,89 | 18,42 | 13,32 | 19,84 | 26,46 |
NIGERIA | 32,67 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 11,60 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 19,60 | 10,66 | 13,79 | 20,65 | - | - | |
MEXICO | 19,63 | 14,67 | 12,40 | 15,71 | 19,01 | 17,84 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 36,15 | 30,63 | 34,72 | 33,40 | 20,48 | 18,84 |
CHINA | 35,54 | 35,12 | 35,67 | 22,85 | 48,28 | 54,85 | |
COREA DEL SUR | 39,68 | 33,60 | 23,18 | 23,96 | 40,50 | 39,69 | |
FILIPINAS | 29,73 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 33,32 | 29,08 | 29,62 | 18,44 | 37,66 | 27,83 | |
IRAN | 32,39 | 27,99 | - | - | - | 21,77 | |
JAPON | 42,52 | 39,42 | 24,84 | 25,25 | 52,01 | 21,60 | |
MALASIA | 32,08 | 23,89 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 31,78 | 31,12 | 39,58 | 41,38 | - | - | |
TAIWAN | 38,94 | 35,85 | 25,57 | 16,45 | 41,76 | - | |
TURQUIA | 26,44 | 18,21 | 18,97 | - | 10,53 | 5,96 | |
VIETNAM | 32,24 | 26,87 | 25,10 | - | 37,55 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 21,45 | 15,90 | 18,50 | - | - | - |
BELGICA | 33,17 | 21,72 | 20,53 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 20,12 | 15,42 | 19,59 | - | - | - | |
ESPAÑA | 21,92 | 21,34 | 27,74 | - | - | - | |
FRANCIA | 19,41 | 16,30 | 17,56 | - | - | - | |
ITALIA | 25,97 | 17,83 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 22,80 | 16,51 | 18,36 | 19,74 | 20,89 | 6,76 | |
POLONIA | 28,46 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 34,17 | 41,05 | 40,66 | 27,22 | 21,98 | 13,96 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |