Informe Diario al 04/09/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 27,53 | 35,69 | 22,49 | 16,64 | 28,21 | 34,30 |
NIGERIA | 35,30 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 12,56 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 22,90 | 13,16 | 15,45 | 25,21 | - | - | |
MEXICO | 24,08 | 16,33 | 14,56 | 18,55 | 23,53 | 22,42 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 42,55 | 36,46 | 38,48 | 36,29 | 22,50 | 20,71 |
CHINA | 40,21 | 40,05 | 40,15 | 25,55 | 56,17 | 63,51 | |
COREA DEL SUR | 46,34 | 39,17 | 26,28 | 26,96 | 49,24 | 48,53 | |
FILIPINAS | 33,01 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 37,85 | 33,38 | 33,61 | 20,42 | 44,58 | 34,73 | |
IRAN | 34,99 | 31,56 | - | - | - | 24,33 | |
JAPON | 48,17 | 45,06 | 27,69 | 28,10 | 60,66 | 25,25 | |
MALASIA | 35,10 | 26,79 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 35,09 | 34,74 | 43,26 | 50,84 | - | - | |
TAIWAN | 45,28 | 41,81 | 28,72 | 18,20 | 49,60 | - | |
TURQUIA | 31,33 | 22,61 | 23,58 | - | 11,34 | 6,90 | |
VIETNAM | 35,35 | 30,33 | 27,75 | - | 44,55 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 25,96 | 19,46 | 22,48 | - | - | - |
BELGICA | 39,97 | 26,41 | 24,74 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 24,48 | 19,03 | 24,02 | - | - | - | |
ESPAÑA | 25,36 | 26,23 | 33,14 | - | - | - | |
FRANCIA | 23,48 | 20,79 | 21,37 | - | - | - | |
ITALIA | 30,11 | 21,78 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 27,25 | 21,40 | 22,32 | 22,92 | 24,82 | 7,31 | |
POLONIA | 32,97 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 38,91 | 48,49 | 48,06 | 29,68 | 25,17 | 15,66 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |