Informe Diario al 08/10/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 25,09 | 32,09 | 20,78 | 15,35 | 31,00 | 36,99 |
NIGERIA | 33,73 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 12,08 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 21,07 | 11,86 | 14,72 | 23,30 | - | - | |
MEXICO | 22,21 | 17,36 | 13,67 | 17,73 | 21,73 | 20,60 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 39,89 | 34,04 | 37,51 | 38,88 | 21,57 | 19,76 |
CHINA | 38,10 | 37,43 | 38,36 | 26,70 | 54,88 | 58,86 | |
COREA DEL SUR | 42,76 | 36,57 | 26,57 | 28,00 | 51,73 | 51,11 | |
FILIPINAS | 31,59 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 35,21 | 31,07 | 33,25 | 21,84 | 46,62 | 36,07 | |
IRAN | 33,44 | 29,76 | - | - | - | 22,85 | |
JAPON | 45,39 | 42,16 | 27,75 | 29,56 | 60,05 | 23,14 | |
MALASIA | 33,57 | 25,27 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 33,66 | 33,11 | 42,33 | 47,62 | - | - | |
TAIWAN | 41,96 | 38,54 | 28,84 | 19,46 | 52,13 | - | |
TURQUIA | 28,58 | 20,53 | 21,37 | - | 10,97 | 6,47 | |
VIETNAM | 33,77 | 28,50 | 28,30 | - | 46,96 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 24,12 | 18,02 | 20,77 | - | - | - |
BELGICA | 36,60 | 24,13 | 22,94 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 22,68 | 17,54 | 21,95 | - | - | - | |
ESPAÑA | 23,50 | 23,94 | 30,41 | - | - | - | |
FRANCIA | 21,81 | 19,09 | 19,64 | - | - | - | |
ITALIA | 27,99 | 19,77 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 25,14 | 19,75 | 20,67 | 21,49 | 24,21 | 7,70 | |
POLONIA | 30,62 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 41,99 | 44,80 | 44,69 | 32,37 | 23,22 | 14,66 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |