Informe Diario al 26/05/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 27,59 | 35,37 | 23,12 | 16,54 | 26,92 | 31,74 |
| NIGERIA | 39,13 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 8,38 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 22,87 | 12,82 | 15,30 | 24,94 | - | - | |
| MEXICO | 23,44 | 16,63 | 14,64 | 18,74 | 23,87 | 22,78 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 42,73 | 38,90 | 55,14 | 46,23 | 25,35 | 23,82 |
| CHINA | 52,77 | 51,87 | 51,08 | 30,13 | 65,62 | 79,67 | |
| COREA DEL SUR | 60,91 | 53,85 | 31,30 | 32,80 | 54,40 | 52,97 | |
| FILIPINAS | 43,93 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 49,57 | 43,97 | 43,32 | 22,95 | 48,24 | 37,10 | |
| IRAN | 40,31 | 37,26 | - | - | - | 27,88 | |
| JAPON | 61,48 | 59,35 | 36,22 | 32,56 | 73,03 | 31,46 | |
| MALASIA | 41,58 | 36,96 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 46,09 | 46,47 | 56,18 | 55,94 | - | - | |
| TAIWAN | 60,28 | 53,56 | 35,24 | 20,39 | 53,35 | - | |
| TURQUIA | 32,63 | 22,52 | 24,03 | - | 12,00 | 6,65 | |
| VIETNAM | 44,99 | 40,24 | 34,07 | - | 46,15 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 26,18 | 19,64 | 23,52 | - | - | - |
| BELGICA | 40,76 | 26,92 | 25,63 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 24,50 | 19,00 | 24,64 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 23,36 | 26,97 | 35,35 | - | - | - | |
| FRANCIA | 23,53 | 20,84 | 22,16 | - | - | - | |
| ITALIA | 25,00 | 21,99 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 26,34 | 21,78 | 23,24 | 27,02 | 27,92 | 8,17 | |
| POLONIA | 28,78 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 52,73 | 61,23 | 53,81 | 35,42 | 26,49 | 18,57 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||