Informe Diario al 27/07/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 26,48 | 34,17 | 22,44 | 15,46 | 31,36 | 37,37 |
| NIGERIA | 38,33 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 9,06 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 22,05 | 12,43 | 14,78 | 23,04 | - | - | |
| MEXICO | 22,95 | 16,02 | 13,86 | 17,87 | 21,70 | 20,57 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 43,51 | 39,61 | 54,27 | 43,49 | 26,88 | 25,06 |
| CHINA | 52,69 | 52,42 | 50,86 | 26,63 | 71,15 | 81,45 | |
| COREA DEL SUR | 62,44 | 55,14 | 30,36 | 28,22 | 61,14 | 60,51 | |
| FILIPINAS | 42,56 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 48,57 | 44,54 | 42,43 | 19,79 | 53,83 | 40,32 | |
| IRAN | 39,52 | 36,78 | - | - | - | 29,20 | |
| JAPON | 60,35 | 59,43 | 34,89 | 29,21 | 75,55 | 33,12 | |
| MALASIA | 40,19 | 36,57 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 44,71 | 45,88 | 54,03 | 53,02 | - | - | |
| TAIWAN | 60,62 | 55,11 | 34,92 | 17,49 | 58,96 | - | |
| TURQUIA | 32,31 | 21,20 | 22,43 | - | 12,57 | 6,43 | |
| VIETNAM | 43,85 | 39,96 | 33,57 | - | 51,08 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 24,22 | 18,21 | 22,78 | - | - | - |
| BELGICA | 39,37 | 26,02 | 25,20 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 22,42 | 17,35 | 23,48 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 22,55 | 28,88 | 34,86 | - | - | - | |
| FRANCIA | 21,66 | 20,09 | 21,25 | - | - | - | |
| ITALIA | 24,23 | 21,37 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 25,14 | 20,91 | 22,60 | 26,30 | 29,50 | 7,41 | |
| POLONIA | 28,23 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 43,45 | 62,71 | 52,46 | 30,32 | 26,32 | 19,33 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||