Informe Diario al 27/02/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 24,36 | 31,43 | 20,09 | 14,76 | 26,02 | 31,07 |
| NIGERIA | 30,83 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 6,97 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 20,51 | 11,61 | 14,56 | 22,50 | - | - | |
| MEXICO | 21,28 | 20,64 | 13,39 | 17,95 | 20,86 | 19,71 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 37,00 | 33,74 | 41,43 | 44,97 | 21,67 | 20,07 |
| CHINA | 42,67 | 40,82 | 41,82 | 31,04 | 53,93 | 60,08 | |
| COREA DEL SUR | 46,07 | 40,15 | 29,72 | 32,40 | 47,02 | 46,38 | |
| FILIPINAS | 35,78 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 37,32 | 34,27 | 36,70 | 25,90 | 43,01 | 32,78 | |
| IRAN | 32,10 | 31,70 | - | - | - | 23,21 | |
| JAPON | 45,94 | 45,79 | 30,78 | 34,40 | 58,22 | 24,22 | |
| MALASIA | 33,01 | 29,81 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 37,88 | 37,61 | 46,70 | 47,98 | - | - | |
| TAIWAN | 45,19 | 40,89 | 31,47 | 23,08 | 47,53 | - | |
| TURQUIA | 27,76 | 19,93 | 20,89 | - | 10,90 | 6,36 | |
| VIETNAM | 36,25 | 32,49 | 32,66 | - | 41,09 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 23,79 | 17,78 | 20,85 | - | - | - |
| BELGICA | 37,00 | 24,38 | 23,01 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 22,30 | 17,23 | 22,13 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 20,84 | 23,70 | 30,85 | - | - | - | |
| FRANCIA | 21,47 | 19,09 | 19,86 | - | - | - | |
| ITALIA | 22,13 | 19,80 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 23,97 | 19,71 | 20,79 | 21,65 | 23,81 | 8,63 | |
| POLONIA | 25,42 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 49,81 | 46,00 | 44,89 | 37,41 | 23,47 | 15,03 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||