Informe Diario al 30/01/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 25,06 | 31,94 | 20,42 | 14,97 | 23,49 | 28,70 |
| NIGERIA | 29,74 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,13 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 21,04 | 11,82 | 14,72 | 22,93 | - | - | |
| MEXICO | 21,71 | 16,41 | 13,69 | 17,49 | 21,64 | 20,50 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 37,09 | 33,82 | 38,34 | 37,03 | 21,61 | 19,89 |
| CHINA | 40,48 | 39,63 | 39,51 | 25,38 | 51,42 | 59,07 | |
| COREA DEL SUR | 44,98 | 39,00 | 25,81 | 26,63 | 43,90 | 42,88 | |
| FILIPINAS | 34,39 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 36,33 | 32,99 | 32,85 | 20,88 | 39,99 | 30,51 | |
| IRAN | 31,03 | 30,98 | - | - | - | 22,96 | |
| JAPON | 44,55 | 44,38 | 27,68 | 28,72 | 56,02 | 24,20 | |
| MALASIA | 31,75 | 28,36 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 36,48 | 35,84 | 44,57 | 45,01 | - | - | |
| TAIWAN | 43,32 | 40,28 | 28,20 | 18,60 | 44,91 | - | |
| TURQUIA | 28,55 | 20,25 | 21,35 | - | 10,94 | 6,43 | |
| VIETNAM | 34,95 | 30,98 | 28,68 | - | 39,92 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 24,71 | 18,49 | 21,53 | - | - | - |
| BELGICA | 38,06 | 25,11 | 23,73 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 23,21 | 17,98 | 22,89 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 21,76 | 24,26 | 31,55 | - | - | - | |
| FRANCIA | 22,31 | 19,68 | 20,49 | - | - | - | |
| ITALIA | 23,05 | 20,51 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 24,78 | 20,38 | 21,41 | 21,74 | 23,39 | 7,36 | |
| POLONIA | 26,46 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 38,89 | 45,16 | 44,80 | 30,43 | 23,55 | 14,77 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||