Informe Diario al 03/07/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 25,15 | 32,33 | 20,38 | 14,88 | 22,32 | 27,61 |
NIGERIA | 33,32 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 12,04 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 21,09 | 11,91 | 14,60 | 22,85 | - | - | |
MEXICO | 21,99 | 15,83 | 13,50 | 17,15 | 21,33 | 20,19 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 39,72 | 33,88 | 37,09 | 34,97 | 21,30 | 19,36 |
CHINA | 37,25 | 36,53 | 37,11 | 24,56 | 49,49 | 56,59 | |
COREA DEL SUR | 41,57 | 35,35 | 24,56 | 25,74 | 41,34 | 40,76 | |
FILIPINAS | 30,70 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 34,35 | 30,38 | 31,00 | 19,42 | 38,39 | 28,45 | |
IRAN | 33,04 | 29,50 | - | - | - | 22,46 | |
JAPON | 43,86 | 40,94 | 25,85 | 27,10 | 53,15 | 22,48 | |
MALASIA | 33,06 | 24,98 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 32,77 | 32,46 | 40,61 | 43,04 | - | - | |
TAIWAN | 40,59 | 37,42 | 26,67 | 17,30 | 42,32 | - | |
TURQUIA | 28,65 | 20,56 | 21,30 | - | 10,97 | 6,47 | |
VIETNAM | 33,10 | 28,16 | 26,25 | - | 37,99 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 23,59 | 17,60 | 20,51 | - | - | - |
BELGICA | 36,76 | 24,19 | 22,69 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 22,17 | 17,12 | 21,78 | - | - | - | |
ESPAÑA | 23,46 | 23,55 | 30,45 | - | - | - | |
FRANCIA | 21,33 | 17,98 | 19,46 | - | - | - | |
ITALIA | 27,87 | 19,80 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 25,06 | 18,22 | 20,38 | 20,89 | 21,79 | 7,11 | |
POLONIA | 30,48 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 37,19 | 43,23 | 43,92 | 29,09 | 23,47 | 14,42 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |