Informe Diario al 06/07/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 25,16 | 31,47 | 21,19 | 14,35 | 29,85 | 34,78 |
| NIGERIA | 35,80 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 8,88 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 21,07 | 11,54 | 14,35 | 21,85 | - | - | |
| MEXICO | 20,93 | 14,63 | 13,16 | 16,76 | 20,21 | 19,05 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 40,86 | 37,21 | 50,81 | 40,79 | 26,19 | 24,39 |
| CHINA | 49,49 | 49,23 | 48,23 | 25,08 | 67,17 | 78,89 | |
| COREA DEL SUR | 57,95 | 49,01 | 28,53 | 26,52 | 56,69 | 56,40 | |
| FILIPINAS | 40,34 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 46,44 | 41,49 | 40,23 | 18,32 | 50,65 | 38,15 | |
| IRAN | 37,02 | 34,19 | - | - | - | 28,49 | |
| JAPON | 57,02 | 56,04 | 33,10 | 27,46 | 71,42 | 31,84 | |
| MALASIA | 37,73 | 33,59 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 42,47 | 42,44 | 50,61 | 50,96 | - | - | |
| TAIWAN | 57,59 | 51,93 | 33,26 | 16,24 | 55,55 | - | |
| TURQUIA | 30,84 | 20,19 | 21,12 | - | 12,34 | 6,24 | |
| VIETNAM | 41,32 | 36,52 | 31,75 | - | 48,11 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 23,17 | 17,34 | 21,23 | - | - | - |
| BELGICA | 37,16 | 24,49 | 23,49 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 21,55 | 16,62 | 22,09 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 21,55 | 27,83 | 33,36 | - | - | - | |
| FRANCIA | 20,81 | 18,98 | 19,93 | - | - | - | |
| ITALIA | 22,78 | 19,89 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 23,92 | 19,72 | 21,02 | 25,19 | 28,05 | 7,15 | |
| POLONIA | 26,61 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 40,59 | 60,32 | 50,13 | 28,30 | 25,08 | 18,52 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||