Informe Diario al 29/10/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 27,78 | 35,88 | 23,31 | 17,43 | 27,30 | 32,24 |
| NIGERIA | 34,84 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 12,66 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 23,11 | 13,26 | 15,76 | 26,28 | - | - | |
| MEXICO | 24,20 | 18,76 | 15,01 | 19,68 | 24,51 | 23,41 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 43,04 | 36,92 | 39,34 | 41,75 | 22,52 | 20,59 |
| CHINA | 39,73 | 39,48 | 40,67 | 28,61 | 57,32 | 62,49 | |
| COREA DEL SUR | 45,56 | 38,59 | 28,52 | 29,99 | 52,04 | 51,52 | |
| FILIPINAS | 33,13 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 37,26 | 32,72 | 36,04 | 23,86 | 46,94 | 36,52 | |
| IRAN | 34,54 | 31,24 | - | - | - | 24,06 | |
| JAPON | 47,43 | 44,32 | 29,53 | 31,67 | 61,79 | 25,14 | |
| MALASIA | 34,48 | 26,23 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 35,21 | 34,17 | 44,00 | 48,41 | - | - | |
| TAIWAN | 44,74 | 41,16 | 31,00 | 21,25 | 52,54 | - | |
| TURQUIA | 31,60 | 23,16 | 24,22 | - | 11,53 | 7,10 | |
| VIETNAM | 35,16 | 29,47 | 30,13 | - | 47,11 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 27,13 | 20,38 | 23,28 | - | - | - |
| BELGICA | 40,91 | 27,10 | 25,62 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 25,59 | 19,95 | 24,79 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 25,67 | 26,13 | 33,46 | - | - | - | |
| FRANCIA | 24,53 | 21,17 | 22,09 | - | - | - | |
| ITALIA | 30,36 | 22,02 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 27,97 | 21,81 | 23,22 | 23,17 | 25,56 | 8,07 | |
| POLONIA | 33,46 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 44,75 | 48,21 | 48,56 | 34,23 | 25,45 | 15,74 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||