Informe Diario al 19/12/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 24,47 | 30,19 | 19,52 | 14,26 | 26,93 | 31,87 |
| NIGERIA | 23,85 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,00 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 20,59 | 11,21 | 14,28 | 21,63 | - | - | |
| MEXICO | 20,67 | 13,59 | 13,12 | 16,25 | 20,43 | 19,28 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 35,88 | 32,73 | 33,39 | 31,54 | 20,90 | 18,92 |
| CHINA | 32,61 | 32,63 | 34,46 | 23,18 | 50,85 | 54,74 | |
| COREA DEL SUR | 37,43 | 31,14 | 22,83 | 24,33 | 46,67 | 45,99 | |
| FILIPINAS | 27,38 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 30,78 | 26,79 | 28,49 | 17,34 | 42,63 | 33,73 | |
| IRAN | 25,20 | 26,62 | - | - | - | 21,39 | |
| JAPON | 37,51 | 37,50 | 23,96 | 25,18 | 55,76 | 21,28 | |
| MALASIA | 25,11 | 22,01 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 29,42 | 28,03 | 36,44 | 47,10 | - | - | |
| TAIWAN | 37,04 | 33,99 | 24,75 | 15,46 | 48,00 | - | |
| TURQUIA | 27,88 | 19,52 | 20,42 | - | 10,74 | 6,28 | |
| VIETNAM | 28,15 | 24,09 | 23,45 | - | 42,96 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 22,60 | 16,86 | 19,79 | - | - | - |
| BELGICA | 34,85 | 22,94 | 21,89 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 21,18 | 16,32 | 20,89 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 20,66 | 23,88 | 30,37 | - | - | - | |
| FRANCIA | 20,42 | 18,21 | 18,77 | - | - | - | |
| ITALIA | 21,70 | 18,83 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 22,68 | 18,93 | 19,62 | 20,16 | 22,64 | 6,56 | |
| POLONIA | 24,98 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 31,86 | 42,38 | 43,17 | 25,03 | 22,55 | 13,60 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||