Informe Diario al 21/05/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 22,20 | 27,09 | 17,24 | 12,34 | 19,70 | 25,13 |
NIGERIA | 32,78 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 11,38 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 18,84 | 10,00 | 13,36 | 19,38 | - | - | |
MEXICO | 18,52 | 14,74 | 11,84 | 15,07 | 17,80 | 16,62 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 34,78 | 29,38 | 34,28 | 33,45 | 19,93 | 18,23 |
CHINA | 35,23 | 34,01 | 34,71 | 23,21 | 46,37 | 52,08 | |
COREA DEL SUR | 37,97 | 32,66 | 22,83 | 24,23 | 39,67 | 38,94 | |
FILIPINAS | 30,04 | - | - | - | - | - | |
IRAN | 32,50 | 27,42 | - | - | - | 20,88 | |
INDONESIA | 32,65 | 28,22 | 28,71 | 18,79 | 37,06 | 27,53 | |
JAPON | 41,34 | 38,25 | 24,53 | 26,01 | 50,40 | 20,18 | |
MALASIA | 32,24 | 23,70 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 32,10 | 30,96 | 39,00 | 41,75 | - | - | |
TAIWAN | 37,43 | 34,30 | 24,97 | 16,77 | 41,21 | - | |
TURQUIA | 25,33 | 17,32 | 17,90 | - | 10,29 | 5,74 | |
VIETNAM | 32,46 | 26,66 | 24,89 | - | 36,80 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 20,15 | 14,89 | 17,47 | - | - | - |
BELGICA | 31,20 | 20,39 | 19,47 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 18,82 | 14,36 | 18,39 | - | - | - | |
ESPAÑA | 21,13 | 20,47 | 26,84 | - | - | - | |
FRANCIA | 18,21 | 15,37 | 16,55 | - | - | - | |
ITALIA | 24,96 | 16,78 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 21,55 | 15,57 | 17,32 | 18,92 | 20,06 | 6,88 | |
POLONIA | 27,41 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 35,41 | 38,71 | 38,71 | 27,26 | 20,53 | 13,23 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |