Informe Diario al 27/04/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 27,17 | 34,61 | 22,82 | 16,82 | 27,03 | 31,98 |
| NIGERIA | 36,54 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,54 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 22,56 | 12,59 | 15,46 | 25,07 | - | - | |
| MEXICO | 23,83 | 22,00 | 15,01 | 20,06 | 24,69 | 23,60 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 46,93 | 42,71 | 55,90 | 49,57 | 24,54 | 22,65 |
| CHINA | 48,10 | 46,32 | 46,71 | 32,05 | 58,15 | 70,19 | |
| COREA DEL SUR | 53,46 | 48,31 | 32,51 | 33,42 | 52,43 | 52,19 | |
| FILIPINAS | 41,67 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 45,49 | 39,56 | 41,76 | 30,26 | 47,54 | 35,50 | |
| IRAN | 37,75 | 35,61 | - | - | - | 25,24 | |
| JAPON | 56,48 | 53,92 | 35,91 | 36,32 | 67,10 | 26,89 | |
| MALASIA | 38,71 | 34,39 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 43,81 | 43,90 | 53,82 | 51,46 | - | - | |
| TAIWAN | 50,89 | 46,45 | 35,48 | 26,88 | 52,50 | - | |
| TURQUIA | 31,23 | 21,94 | 23,74 | - | 11,34 | 6,57 | |
| VIETNAM | 42,41 | 37,79 | 37,70 | - | 45,40 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 26,20 | 19,73 | 23,89 | - | - | - |
| BELGICA | 40,40 | 26,76 | 26,38 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 24,37 | 18,93 | 25,06 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 23,04 | 25,18 | 33,68 | - | - | - | |
| FRANCIA | 23,46 | 20,73 | 22,63 | - | - | - | |
| ITALIA | 24,75 | 21,58 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 26,19 | 21,62 | 23,72 | 25,93 | 26,00 | 10,13 | |
| POLONIA | 28,67 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 70,76 | 54,74 | 52,58 | 42,99 | 27,29 | 16,33 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||